Рассылка
Цены
Цены на напитки зависят от многих факторов: наличие аренды за место, возможность подключиться к воде или использовать воду заказчика в бутылях, сорт зерна, расстояние от места парковки автомобиля до автомата, возможность припарковаться, проходимость места и другие. С учётом всех вышеперечисленных условий цены на эспрессо, например, колеблются от 20 до 50 руб.
Средние цены на напитки в кофейном автомате (около 80% наших клиентов)
Наименование |
цена руб. |
Колибри |
Кико Макс |
Астра |
| эспрессо | 20 |
+ |
+ |
+ |
| американо | 25 | + | + | + |
| латте | 35 | + | + | + |
| каппучино | 35 | + | + | + |
| моккочино | 40 | + | + | + |
| шоколад | 30 | + | + | + |
| чай каркадэ | 20 | + | + | + |
| Эспрессо растворимый | 20 | + | + | |
| Американо растворимый | 25 | + | + | |
| Кофе с молоком растворимый | 30 | + | + | |
| шоколад с молоком | 30 | + | + | |
| мокко. | 30 | + | + | |
| коктейль молочный | 30 | + | + | |
| Пустой стакан | 5 | + | + | |
| кофе с молоком (зерно) | 30 | + | + | |
| Раф | 25 | + | + | |
| Капучино карамель | 30 | + | + | |
| Карамельный латте | 30 | + | + | |
| Кисель малина | 35 | + | + | |
| Ристретто | 20 | + | + | |
| эспрессо второй сорт зерна в автомате (обычно Lavazza) | 40 | + | ||
|
американо второй сорт зерна в автомате (обычно Lavazza) |
40 |
+ |
||
|
моккочино второй сорт зерна в автомате (обычно Lavazza) |
50 |
+ |
||
|
каппучино второй сорт зерна в автомате (обычно Lavazza) |
50 |
+ |
||
|
латте второй сорт зерна в автомате (обычно Lavazza) |
50 |
+ |
||
|
Горячее молоко |
30 |
+ |
+ |
Средние цены на продукцию в снековом автомате
Наименование |
цена руб. |
| пряники тульские 140г., чипсы, круасаны 7-days | 50 |
| сухарики, орешки | 25 |
| сникерс, марс, твикс, баунти | 40 |
| чоко пай | 25 |
| кока кола, пепси, фанта, спрайт 0,33л | 40 |
| доктор пеппер - 0,33л | 100 |
| аква минерале 0,6 л. | 70 |
| соки 0.385л. | 70 |
| чай липтон 0,33л | 40 |
| ред бул 0,35л | 150 |
| кока кола 0.5л | 70 |
| квас 0.5л. байкал 0.5л. саяны 0.5 л. фрутинг 0.25л. | 70 |
